Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40001691 | MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL VIALIDAD LOCAL DE EL CANELO, SJM | EJECUCION | 2018 | San José de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 49.678.000 |
40012316 | MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN DIVERSAS LOCALIDADES SAN JOSÉ DE MAIPO | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.608.000 |
30094738 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO | DISEÑO | 2018 | San José de Maipo | EN EJECUCION | $ 168.243.000 |
40005775 | CONSTRUCCION CRUCES PEATONALES DE COLEGIOS MUNICIPALES, COMUNA SJM | EJECUCION | 2019 | San José de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 85.963.000 |
40001697 | MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL VIALIDAD LOCAL DE EL MANZANO,SJM | EJECUCION | 2018 | San José de Maipo | EN EJECUCION | $ 58.570.000 |
40012313 | MEJORAMIENTO REFUGIOS PEATONALES PARADEROS DE LA OBRA A JOSÉ DE MAIPO | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.706.000 |
40005779 | MEJORAMIENTO SEÑALÉTICA DE CALLES, POLÍGONO CÉNTRAL DE SJM | EJECUCION | 2018 | San José de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 64.277.000 |
40001701 | MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL VIALIDAD LOCAL DE GUAYACAN, SJM | EJECUCION | 2018 | San José de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 42.117.000 |
40012385 | CONSTRUCCION VELOCIMETROS Y CRUCE PEATONAL EN SAN GABRIEL SJM | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.706.000 |
40001685 | MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL VIALIDAD LOCAL DE LAS VERTIENTES, SJM | EJECUCION | 2018 | San José de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 86.638.000 |
40001704 | MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL VIALIDAD LOCAL DE EL MELOCOTON, SJM | EJECUCION | 2018 | San José de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 56.227.000 |
40012396 | MEJORAMIENTO ACERA ORIENTE CAMINO AL VOLCÁN ACCESO NORTE SJM | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.706.000 |
40001755 | MEJORAMIENTO DEMARCACION VIAL LOCALIDADES LA OBRA-VERTIENTES-CANELO Y OTRAS SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 2018 | San José de Maipo | EN EJECUCION | $ 59.043.000 |
40001707 | MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL VIALIDAD LOCAL DE SAN ALFONSO, SJM | EJECUCION | 2018 | San José de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 50.396.000 |
40012377 | MEJORAMIENTO VALLAS DIVERSAS LOCALIDADES Y ESCALA POBL. VICTORIA SJM | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.706.000 |
40001437 | MEJORAMIENTO DEMARCACION VIAL LOCALIDADES MELOCOTON-VERTIENTES SJM | EJECUCION | 2018 | San José de Maipo | EN EJECUCION | $ 62.120.000 |
40001709 | MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL VIALIDAD LOCAL DE SAN GABRIEL SJM | EJECUCION | 2018 | San José de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 35.740.000 |
40012257 | CONSTRUCCION SEÑALÉTICA VIAL INFORMATIVA ELECTRÓNICA ACCESO NORTE LOCALIDAD SJM | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.706.000 |
40001756 | CONSTRUCCION VELOCIMETROS Y CRUCE PEATONAL LOCALIDADES SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 2018 | San José de Maipo | TERMINADO | $ 85.832.000 |
40001711 | MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL VIALIDAD LOCAL DE SAN JOSE DE MAIPO, SJM | EJECUCION | 2018 | San José de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 84.219.000 |
Página 1 de 2, mostrando 20 registros de un total de 35