Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40005779 | MEJORAMIENTO SEÑALÉTICA DE CALLES, POLÍGONO CÉNTRAL DE SJM | EJECUCION | 2018 | San José de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 64.277.000 |
40005775 | CONSTRUCCION CRUCES PEATONALES DE COLEGIOS MUNICIPALES, COMUNA SJM | EJECUCION | 2019 | San José de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 85.963.000 |
40012263 | MEJORAMIENTO SEÑALÉTICA CALLES LOCALIDAD SJM | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.705.000 |
40012367 | MEJORAMIENTO SEÑALETICA DE CALLES L.O -VERTIENTES-CANELO SJM | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.705.000 |
40012365 | MEJORAMIENTO SEÑALETICA CALLES MANZANO GUAYACÁN MELOCOTÓN Y OTRAS, SJM | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.705.000 |
40012369 | MEJORAMIENTO SEÑALETICA DE CALLES SAN ALFONSO -SAN GABRIEL -VOLCÁN Y OTRAS SJM | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.705.000 |
40012264 | MEJORAMIENTO SEÑALÉTICA ACCESO A LOCALIDADES SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.706.000 |
40012257 | CONSTRUCCION SEÑALÉTICA VIAL INFORMATIVA ELECTRÓNICA ACCESO NORTE LOCALIDAD SJM | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.706.000 |
40012377 | MEJORAMIENTO VALLAS DIVERSAS LOCALIDADES Y ESCALA POBL. VICTORIA SJM | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.706.000 |
40012396 | MEJORAMIENTO ACERA ORIENTE CAMINO AL VOLCÁN ACCESO NORTE SJM | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.706.000 |
40012385 | CONSTRUCCION VELOCIMETROS Y CRUCE PEATONAL EN SAN GABRIEL SJM | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.706.000 |
40012313 | MEJORAMIENTO REFUGIOS PEATONALES PARADEROS DE LA OBRA A JOSÉ DE MAIPO | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.706.000 |
40012316 | MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN DIVERSAS LOCALIDADES SAN JOSÉ DE MAIPO | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.608.000 |
40012318 | MEJORAMIENTO SEÑALETICA DE CALLES RUTA G-25 Y OTRAS DESDE LA OBRA A LO VALDES SJM | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | POR LICITAR | $ 96.705.000 |
COVID-007 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | San José de Maipo | EN EJECUCION | $ 63.247.000 |
Página 2 de 2, mostrando 15 registros de un total de 35