Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
30437922 | CONSERVACION DE VEREDAS QUINTA NORMAL, ETAPA VI | EJECUCION | 2019 | Quinta Normal | EN EJECUCION | $ 1.459.835.000 |
40008736 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA PLATÓN QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2019 | Quinta Normal | EN EJECUCION | $ 397.916.000 |
30479437 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA CÁMARAS TELEVIGILANCIA, QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2019 | Quinta Normal | EN EJECUCION | $ 795.596.000 |
COVID-012 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Quinta Normal | EN EJECUCION | $ 169.399.000 |
30452677 | REPOSICION ESCUELA REINO DE NORUEGA, QUINTA NORMAL | DISEÑO | 2020 | Quinta Normal | EN EJECUCION | $ 203.211.000 |
40017920 | CONSERVACION DE VEREDAS QUINTA NORMAL, ETAPA VII | EJECUCION | 2020 | Quinta Normal | EN LICITACION | $ 1.134.467.000 |
Página 1 de 1, mostrando 6 registros de un total de 6