Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
30437922 | CONSERVACION DE VEREDAS QUINTA NORMAL, ETAPA VI | EJECUCION | 2019 | Quinta Normal | TERMINADO | $ 1.459.835.000 |
30479437 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA CÁMARAS TELEVIGILANCIA, QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2019 | Quinta Normal | TERMINADO | $ 795.596.000 |
40008736 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA PLATÓN QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2019 | Quinta Normal | TERMINADO | $ 397.916.000 |
40017377 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA CALICANTO. COMUNA DE QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2021 | Quinta Normal | EN LICITACION | $ 235.999.000 |
40017064 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA GRENOBLE. COMUNA DE QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2021 | Quinta Normal | ADJUDICADO | $ 342.014.000 |
40017066 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA INGLATERRA. COMUNA DE QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2021 | Quinta Normal | ADJUDICADO | $ 59.649.000 |
40017062 | CONSERVACION ESCUELA BASICA ANGELMO, COMUNA DE QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2021 | Quinta Normal | POR LICITAR | $ 62.485.000 |
40017920 | CONSERVACION DE VEREDAS QUINTA NORMAL, ETAPA VII | EJECUCION | 2020 | Quinta Normal | EN EJECUCION | $ 1.134.467.000 |
30452677 | REPOSICION ESCUELA REINO DE NORUEGA, QUINTA NORMAL | DISEÑO | 2020 | Quinta Normal | EN EJECUCION | $ 203.211.000 |
COVID-012 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Quinta Normal | EN EJECUCION | $ 169.399.000 |
40021538 | ACTUALIZACIÓN PLADECO QUINTA NORMAL 2021-2024 | EJECUCION | 2021 | Quinta Normal | ADJUDICADO | $ 73.968.000 |
Página 1 de 1, mostrando 11 registros de un total de 11