Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
30459346 | CONSERVACION CALZADA AVDA RANCAGUA COMUNA DE PROVIDENCIA | EJECUCION | 2018 | Providencia | TERMINADO OBRAS | $ 444.794.000 |
30459343 | CONSERVACION CALZADA AVDA ELIODORO YAÑEZ COMUNA DE PROVIDENCIA | EJECUCION | 2018 | Providencia | TERMINADO | $ 510.051.000 |
30459339 | CONSERVACION CALZADA AVDA EL BOSQUE COMUNA DE PROVIDENCIA | EJECUCION | 2018 | Providencia | TERMINADO | $ 574.665.000 |
30459372 | CONSERVACION CALZADA AVDA LOS CONQUISTADORES COMUNA DE PROVIDENCIA | EJECUCION | 2018 | Providencia | TERMINADO | $ 299.547.000 |
40019387 | ADQUISICION BASUREROS COMUNA DE PROVIDENCIA | EJECUCION | 2020 | Providencia | TERMINADO | $ 25.902.000 |
Página 1 de 1, mostrando 5 registros de un total de 5