Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40018843 | REPOSICION DEMARCACION VIAL COMUNA DE PEÑAFLOR | EJECUCION | 2020 | Peñaflor | ELABORACION DE CONVENIO | $ 16.438.000 |
40000870 | CONSTRUCCION ACERAS CALLE LOS CANALES PEÑAFLOR | EJECUCION | 2018 | Peñaflor | TERMINADO OBRAS | $ 28.701.000 |
30459680 | REPOSICION DE AREAS VERDES VILLA LOS PROFESORES COMUNA DE PEÑAFLOR | DISEÑO | 2019 | Peñaflor | ADJUDICADO | $ 36.004.000 |
40000838 | MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE PUYARAL COMUNA PEÑAFLOR | EJECUCION | 2018 | Peñaflor | TERMINADO OBRAS | $ 40.871.000 |
30482973 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PEÑAFLOR | EJECUCION | 2018 | Peñaflor | EN EJECUCION | $ 80.500.000 |
40000859 | MEJORAMIENTO VIAL INTERSECCION AV. BALMACEDA CON AV. BERLIN COMUNA PEÑAFLOR | EJECUCION | 2018 | Peñaflor | TERMINADO OBRAS | $ 92.458.000 |
40000622 | MEJORAMIENTO VEREDAS CALLE LO MARQUEZ ENTRE BASTERRICA Y AV. VICUÑA MACKENNA, PEÑAFLOR | EJECUCION | 2018 | Peñaflor | TERMINADO OBRAS | $ 92.458.000 |
40001039 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CENTRO CIVICO PEÑAFLOR | EJECUCION | 2018 | Peñaflor | TERMINADO OBRAS | $ 94.038.000 |
40000861 | MEJORAMIENTO CICLOVIA LARRAIN ENTRE CALLE 14 DE JULIO Y CANAL AGUAS CLARAS PEÑAFLOR | EJECUCION | 2018 | Peñaflor | TERMINADO OBRAS | $ 94.038.000 |
COVID-019 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Peñaflor | EN EJECUCION | $ 157.204.000 |
30117624 | CONSTRUCCION CESFAM MALLOCO COMUNA DE PEÑAFLOR | DISEÑO | 2020 | Peñaflor | POR LICITAR | $ 170.032.000 |
30355674 | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN DIVERSAS VÍAS SECTOR LA MANANA. PEÑAFLOR | DISEÑO | 2018 | Peñaflor | EN EJECUCION | $ 184.280.000 |
40002107 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PEÑAFLOR | EJECUCION | 2020 | Peñaflor | POR LICITAR | $ 252.682.000 |
30362424 | MEJORAMIENTO VEREDAS AV. ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA,PEÑAFLOR | EJECUCION | 2019 | Peñaflor | ELABORACION DE CONVENIO | $ 262.101.000 |
30362422 | MEJORAMIENTO AV. MACKENNA COMUNA DE PEÑAFLOR | EJECUCION | 2017 | Peñaflor | TERMINADO OBRAS | $ 560.340.000 |
40011357 | CONSERVACION CALZADA AV. VICUÑA MACKENNA ENTRE P.CORREA Y CANAL CASTILLO, COMUNA DE PEÑAFLOR | EJECUCION | 2019 | Peñaflor | EN EJECUCION | $ 1.200.000.000 |
30422491 | CONSTRUCCION RED DE CICLOVIAS EJES MALLOQUITO-LOS ROSALES-BILBAO.PEÑAFLOR | EJECUCION | 2018 | Peñaflor | TERMINADO OBRAS | $ 1.361.894.000 |
Página 1 de 1, mostrando 17 registros de un total de 17