Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40012244 | CONSTRUCCION PASOS PEATONALES LUMINOSOS CIUDAD DE MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | POR LICITAR | $ 47.672.000 |
30478142 | CONSTRUCCION VEREDAS Y ALUMBRADO SECTOR FLORENCIA COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2017 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 55.081.000 |
30264278 | CONSTRUCCION PLAZA LIBERTAD COMUNA DE MELIPILLA | DISEÑO | 2018 | Melipilla | EN EJECUCION | $ 68.225.000 |
30477839 | CONSTRUCCION Y REPOSICION REFUGIOS PEATONALES URBANOS COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2017 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 70.917.000 |
40011673 | REPOSICION CALZADA NORTE AVDA. BENITEZ COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 73.122.000 |
40003750 | MEJORAMIENTO ODEON PLAZA DE ARMAS COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | TERMINADO | $ 75.511.000 |
40011667 | REPOSICION CALZADA CALLE ALCALDE COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 77.768.000 |
40001085 | CONSTRUCCION INTERVENCIONES DEFINITIVAS DE EMERGENCIA COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 83.105.000 |
40011861 | REPOSICION CALZADA CALLE BARROS TRAMO YECORA - ARZA COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 83.760.000 |
30479586 | REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN CORINA BRAVO COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2017 | Melipilla | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | $ 84.495.000 |
40011859 | REPOSICION CALZADA CALLE ARZA TRAMO SERRANO ORTUZAR COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 84.631.000 |
40001092 | CONSTRUCCION BAHIA Y ACCESO UNIVERSAL COLEGIO PEDRO MARIN COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | POR LICITAR | $ 85.637.000 |
40011851 | CONSTRUCCION INTERVENCIONES DEFINITIVAS DE EMERGENCIA DIVERSOS SECTORES COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | POR LICITAR | $ 88.139.000 |
40011850 | CONSTRUCCION INTERVENCIONES DEFINITIVAS DE EMERGENCIA SECTOR ORIENTE COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | POR LICITAR | $ 88.162.000 |
40011852 | CONSTRUCCION INTERVENCIONES DEFINITIVAS DE EMERGENCIA SECTOR PONIENTE COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | POR LICITAR | $ 88.448.000 |
40011682 | REPOSICION CALZADA CALLE RIQUELME COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 89.200.000 |
40001356 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | OBRA PARALIZADA | $ 89.224.000 |
40001375 | CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS TRAMOS DE LA CIUDAD DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 89.411.000 |
30480359 | CONSTRUCCION E INST SEMAFORO AV. VALPARAISO -ANSELMO ALARCON BOLLENAR - MELIPILLA | EJECUCION | 2017 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 89.910.000 |
40001351 | REPOSICION CRUCES Y MEJORAMIENTO DE CALZADA CALLE HURTADO ZONA NORTE COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 93.013.000 |
Página 1 de 2, mostrando 20 registros de un total de 37