Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
30264278 | CONSTRUCCION PLAZA LIBERTAD COMUNA DE MELIPILLA | DISEÑO | 2018 | Melipilla | EN EJECUCION | $ 68.225.000 |
30460147 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA NUEVO EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | PROYECTO APROBADO | $ 372.160.000 |
30477839 | CONSTRUCCION Y REPOSICION REFUGIOS PEATONALES URBANOS COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2017 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 70.917.000 |
30478142 | CONSTRUCCION VEREDAS Y ALUMBRADO SECTOR FLORENCIA COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2017 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 55.081.000 |
30479586 | REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN CORINA BRAVO COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2017 | Melipilla | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | $ 84.495.000 |
30480359 | CONSTRUCCION E INST SEMAFORO AV. VALPARAISO -ANSELMO ALARCON BOLLENAR - MELIPILLA | EJECUCION | 2017 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 89.910.000 |
40001075 | CONSERVACION VEREDAS DIVERSAS POBLACIONES COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 409.443.000 |
40001085 | CONSTRUCCION INTERVENCIONES DEFINITIVAS DE EMERGENCIA COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 83.105.000 |
40001092 | CONSTRUCCION BAHIA Y ACCESO UNIVERSAL COLEGIO PEDRO MARIN COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | POR LICITAR | $ 85.637.000 |
40001339 | REPOSICION CRUCES Y MEJORAMIENTO DE CALZADA CALLE HURTADO ZONA SUR COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 94.022.000 |
40001351 | REPOSICION CRUCES Y MEJORAMIENTO DE CALZADA CALLE HURTADO ZONA NORTE COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 93.013.000 |
40001356 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | OBRA PARALIZADA | $ 89.224.000 |
40001375 | CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS TRAMOS DE LA CIUDAD DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 89.411.000 |
40003106 | ADQUISICION 2 CAMIONES LIMPIAFOSAS, COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | PROYECTO APROBADO | $ 174.544.000 |
40003329 | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | EN LICITACION | $ 159.018.000 |
40003725 | MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL ROBERTO BRAVO SANTIBAÑEZ MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | EN EJECUCION | $ 4.898.621.000 |
40003750 | MEJORAMIENTO ODEON PLAZA DE ARMAS COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | TERMINADO | $ 75.511.000 |
40004582 | REPOSICION DE CUARTEL DE BOMBEROS CON RELOCALIZACION DE LA 1ª CIA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2020 | Melipilla | POR LICITAR | $ 750.982.000 |
40008567 | CONSERVACION ESCUELA PEDRO MARIN ALEMANY COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 355.400.000 |
40008570 | CONSERVACION LICEO EL BOLLENAR COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | OBRA PARALIZADA | $ 619.899.000 |
Página 1 de 2, mostrando 20 registros de un total de 37