Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40011862 | REPOSICION CALZADA CALLE BARROS TRAMO VARGAS-SAN AGUSTIN COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 96.075.000 |
40011859 | REPOSICION CALZADA CALLE ARZA TRAMO SERRANO ORTUZAR COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 84.631.000 |
40011721 | REPOSICION CALZADA CALLE ORTUZAR TRAMO LOS CARRERAS - O'HIGGINS COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 93.068.000 |
40011682 | REPOSICION CALZADA CALLE RIQUELME COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 89.200.000 |
40011618 | REPOSICION CALZADA CALLE SERRANO TRAMO V.MACKENNA-YECORA COMUNA MELIPILLLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 96.569.000 |
40011667 | REPOSICION CALZADA CALLE ALCALDE COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 77.768.000 |
40011687 | REPOSICION CALZADA AVENIDA CARLOS AVILES COMUNA MELIPILLLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 96.705.000 |
40011673 | REPOSICION CALZADA NORTE AVDA. BENITEZ COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 73.122.000 |
40011861 | REPOSICION CALZADA CALLE BARROS TRAMO YECORA - ARZA COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 83.760.000 |
40021239 | REPOSICION DE CALZADA CALLE ALCALDE, TRAMO V. MACKENNA-YECORA. COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | 2021 | Melipilla | ELABORACION DE CONVENIO | $ 99.087.000 |
30264278 | CONSTRUCCION PLAZA LIBERTAD COMUNA DE MELIPILLA | DISEÑO | 2018 | Melipilla | EN EJECUCION | $ 68.225.000 |
COVID-024 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Melipilla | EN EJECUCION | $ 196.681.000 |
40003725 | MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL ROBERTO BRAVO SANTIBAÑEZ MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | EN EJECUCION | $ 4.898.621.000 |
40003329 | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | EN LICITACION | $ 159.018.000 |
40008570 | CONSERVACION LICEO EL BOLLENAR COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | OBRA PARALIZADA | $ 619.899.000 |
40001356 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | OBRA PARALIZADA | $ 89.224.000 |
30479586 | REPOSICION VEREDAS POBLACIÓN CORINA BRAVO COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2017 | Melipilla | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | $ 84.495.000 |
40016593 | MEJORAMIENTO CRUCE EL PIMIENTO - EL BAJO COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | POR LICITAR | $ 96.571.000 |
40012244 | CONSTRUCCION PASOS PEATONALES LUMINOSOS CIUDAD DE MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | POR LICITAR | $ 47.672.000 |
40004582 | REPOSICION DE CUARTEL DE BOMBEROS CON RELOCALIZACION DE LA 1ª CIA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2020 | Melipilla | POR LICITAR | $ 750.982.000 |
Página 1 de 2, mostrando 20 registros de un total de 37