Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40018987 | ADQUISICION CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2020 | Lampa | POR LICITAR | $ 300.000.000 |
30442130 | ADQUISICION CAMION BACHEADOR MUNICIPALIDAD DE LAMPA | EJECUCION | 2019 | Lampa | POR LICITAR | $ 204.199.000 |
40007878 | ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2019 | Lampa | EN EJECUCION | $ 543.997.000 |
30487266 | ADQUISICION DE DOS BUSES PARA LA MUNICIPALIDAD DE LAMPA | EJECUCION | 2019 | Lampa | EN EJECUCION | $ 298.117.000 |
40002870 | ADQUISICION DE DOS CAMIONES Y UNA RETROEXCAVADORA PARA DAOMA, MUNICIPALIDAD DE LAMPA | EJECUCION | 2020 | Lampa | EN LICITACION | $ 165.066.000 |
COVID-030 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Lampa | EN EJECUCION | $ 135.869.000 |
40012968 | ANALISIS PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA MPRMS 107 BATUCO | EJECUCION | 2019 | Lampa | EN EJECUCION | $ 32.719.000 |
40001391 | CONSERVACION VEREDAS POBLACION GABRIELA MISTRAL E INES BUSTOS, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2018 | Lampa | POR LICITAR | $ 88.213.000 |
30479899 | CONSTRUCCION VEREDAS CALLE CACIQUE COLIN,COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2017 | Lampa | POR LICITAR | $ 46.171.000 |
30480307 | CONSTRUCCION 13 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2017 | Lampa | TERMINADO OBRAS | $ 80.733.000 |
30480780 | CONSTRUCCION CALLE BALMACEDA,COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2017 | Lampa | TERMINADO OBRAS | $ 60.796.000 |
30480776 | CONSTRUCCION CALLE COSTANERA,COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2017 | Lampa | POR LICITAR | $ 48.195.000 |
30480769 | CONSTRUCCION CALLE EL MANZANO,COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2017 | Lampa | TERMINADO OBRAS | $ 39.999.000 |
30480766 | CONSTRUCCION CALLE LOS BOLDOS,COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2017 | Lampa | TERMINADO | $ 26.491.000 |
30480773 | CONSTRUCCION CALLE MANUEL RODRIGUEZ,COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2017 | Lampa | TERMINADO OBRAS | $ 77.357.000 |
30480762 | CONSTRUCCION CALLE SAN PABLO,COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2017 | Lampa | TERMINADO | $ 60.349.000 |
30480775 | CONSTRUCCION CALLE VALPARAISO,COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2017 | Lampa | TERMINADO | $ 57.309.000 |
30480254 | CONSTRUCCION ILUMINACION DE PARADEROS CON LUMINARIA LED,COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2017 | Lampa | TERMINADO OBRAS | $ 63.210.000 |
30479897 | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN PASAJE ANGELMO, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2017 | Lampa | TERMINADO | $ 62.857.000 |
40001633 | CONSTRUCCION SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS VILLA IGNACIO SERRANO, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2018 | Lampa | POR LICITAR | $ 92.449.000 |
Página 1 de 2, mostrando 20 registros de un total de 30