Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40021816 | ACTUALIZACION PIIMEP COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2022 | Lampa | PROYECTO APROBADO | $ 49.032.000 |
40018987 | ADQUISICION CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2020 | Lampa | TERMINADO | $ 300.000.000 |
30442130 | ADQUISICION CAMION BACHEADOR MUNICIPALIDAD DE LAMPA | EJECUCION | 2019 | Lampa | TERMINADO | $ 204.199.000 |
40007878 | ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RSD, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2019 | Lampa | TERMINADO | $ 543.997.000 |
30487266 | ADQUISICION DE DOS BUSES PARA LA MUNICIPALIDAD DE LAMPA | EJECUCION | 2019 | Lampa | TERMINADO | $ 298.117.000 |
40002870 | ADQUISICION DE DOS CAMIONES Y UNA RETROEXCAVADORA PARA DAOMA, MUNICIPALIDAD DE LAMPA | EJECUCION | 2020 | Lampa | EN LICITACION | $ 165.066.000 |
COVID-030 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Lampa | EN EJECUCION | $ 135.869.000 |
40012968 | ANALISIS PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA MPRMS 107 BATUCO | EJECUCION | 2019 | Lampa | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | $ 32.719.000 |
40001391 | CONSERVACION VEREDAS POBLACION GABRIELA MISTRAL E INES BUSTOS, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2018 | Lampa | EN EJECUCION | $ 88.213.000 |
30479899 | CONSTRUCCION VEREDAS CALLE CACIQUE COLIN,COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2017 | Lampa | POR LICITAR | $ 46.171.000 |
30480307 | CONSTRUCCION 13 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2017 | Lampa | TERMINADO OBRAS | $ 80.733.000 |
40029040 | CONSTRUCCION 4 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 15 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 29.885.000 |
40028977 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 1 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.942.000 |
40029020 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 10 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.942.000 |
40029027 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 11 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.770.000 |
40029031 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 12 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.600.000 |
40029036 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 13 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 60.112.000 |
40029038 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 14 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.770.000 |
40028983 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 2 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.771.000 |
40028988 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 3 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.088.000 |
Página 1 de 3, mostrando 20 registros de un total de 57