Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40029040 | CONSTRUCCION 4 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 15 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 29.885.000 |
40012968 | ANALISIS PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA MPRMS 107 BATUCO | EJECUCION | 2019 | Lampa | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | $ 32.719.000 |
40012379 | REPOSICION 6 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2019 | Lampa | EN EJECUCION | $ 42.755.000 |
30479899 | CONSTRUCCION VEREDAS CALLE CACIQUE COLIN,COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2017 | Lampa | POR LICITAR | $ 46.171.000 |
30480776 | CONSTRUCCION CALLE COSTANERA,COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2017 | Lampa | POR LICITAR | $ 48.195.000 |
40021816 | ACTUALIZACION PIIMEP COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2022 | Lampa | PROYECTO APROBADO | $ 49.032.000 |
40029059 | MEJORAMIENTO SEÑALIZACION Y DEMARCACION EN 10 ZONAS DE ESCUELA, DE LA COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 56.627.000 |
40029006 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 8 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.088.000 |
40028988 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 3 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.088.000 |
40029008 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 9 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.429.000 |
40029003 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 7 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.429.000 |
40028999 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 6 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.429.000 |
40029031 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 12 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.600.000 |
40029038 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 14 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.770.000 |
40029027 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 11 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.770.000 |
40028994 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 4 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.771.000 |
40028983 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 2 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.771.000 |
30477633 | MEJORAMIENTO VIAL INTERSECCION CAMINO BATUCO-SANTA ROSA | EJECUCION | 2017 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.884.000 |
40029020 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 10 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.942.000 |
40028977 | CONSTRUCCION 8 PARADEROS, COMUNA DE LAMPA, GRUPO 1 | EJECUCION | 2021 | Lampa | POR LICITAR | $ 59.942.000 |
Página 1 de 3, mostrando 20 registros de un total de 57