Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
30128148 | MEJORAMIENTO CALZADA Y VEREDAS AV. ESMERALDA, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2018 | Colina | TERMINADO OBRAS | $ 1.850.716.000 |
30458281 | CONSERVACION VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2018 | Colina | TERMINADO OBRAS | $ 590.415.000 |
40012233 | ADQUISICION CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL EQUIPADA, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2021 | Colina | ELABORACION DE CONVENIO | $ 71.400.000 |
30076719 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA REINA, COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | EN EJECUCION | $ 5.795.768.000 |
30477086 | CONSTRUCCION VEREDAS SAN MIGUEL COSTADO NORTE, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2017 | Colina | TERMINADO OBRAS | $ 62.231.000 |
30475090 | REPOSICION VEREDAS VILLAS CORDILLERA I Y II, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2017 | Colina | TERMINADO OBRAS | $ 89.498.000 |
30479814 | REPOSICION VEREDAS COLINA CENTRO, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2017 | Colina | TERMINADO OBRAS | $ 16.793.000 |
30479815 | REPOSICION VEREDAS VILLA LA CARAVANA, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2017 | Colina | TERMINADO OBRAS | $ 52.477.000 |
40012052 | MEJORAMIENTO CALLE FONTT, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | EN EJECUCION | $ 96.706.000 |
40012050 | CONSTRUCCION CICLOVIA CALLE ALPATACAL, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | EN EJECUCION | $ 88.079.000 |
40012056 | CONSTRUCCION CICLOVÍA AVENIDA CONCEPCIÓN, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | EN EJECUCION | $ 96.706.000 |
40010891 | MEJORAMIENTO CALLE BUDI, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | EN EJECUCION | $ 74.000.000 |
40012138 | INSTALACION ALUMBRADO PÚBLICO EN CICLOVÍA Y CALZADA ORIENTE CARRETERA GRAL SAN MARTÍN, COLINA | EJECUCION | 2020 | Colina | EN LICITACION | $ 71.668.000 |
40011562 | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR LOS INGLESES, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | ADJUDICADO | $ 58.000.000 |
40011661 | CONSTRUCCION CICLOVIA Y VEREDAS SAN FRANCISCO DE ASÍS, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2020 | Colina | EN LICITACION | $ 59.998.000 |
40010887 | CONSTRUCCION CICLOVIA CALLE ACONCAGUA TRAMO NORTE, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | EN EJECUCION | $ 96.706.000 |
40012098 | CONSTRUCCION CICLOVÍA CALETERA GENERAL SAN MARTÍN, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | EN EJECUCION | $ 96.706.000 |
40010888 | CONSTRUCCION CICLOVIA SAN MARTIN ENTRE LO SECO Y TERMINAL, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | EN EJECUCION | $ 96.706.000 |
40012226 | CONSTRUCCION SENDA MULTIPROPÓSITO CAMINO SAN JOSÉ, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | ADJUDICADO | $ 96.706.000 |
40013330 | MEJORAMIENTO CALLE ÓSCAR BAGIOLI, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | EN EJECUCION | $ 50.222.000 |
Página 1 de 2, mostrando 20 registros de un total de 26