Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
30123750 | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE PARA LOTEO LOS ARENEROS DE BUIN | EJECUCION | 2017 | Buin | TERMINADO OBRAS | $ 774.798.000 |
30369572 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL LINDEROS, COMUNA DE BUIN | DISEÑO | 2018 | Buin | EN EJECUCION | $ 72.797.000 |
30464783 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS DE BUIN CENTRO | EJECUCION | 2018 | Buin | POR LICITAR | $ 1.901.377.000 |
30483641 | MEJORAMIENTO ACERAS PUEBLO HISTÓRICO DE MAIPO, COMUNA DE BUIN | DISEÑO | 2020 | Buin | POR LICITAR | $ 101.854.000 |
40008696 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL LICEO TECNICO PROFESIONAL, COMUNA BUIN | EJECUCION | 2019 | Buin | POR LICITAR | $ 560.047.000 |
40009323 | CONSERVACION VEREDAS VILLA EL DIAMANTE, COMUNA DE BUIN | EJECUCION | 2019 | Buin | ADJUDICADO | $ 136.847.000 |
30460031 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE URGENCIA HOSPITAL SAN LUIS, COMUNA BUIN | EJECUCION | 2018 | Buin | EN EJECUCION | $ 533.646.000 |
30478387 | MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN BALDOSAS CALLE SAN MARTIN, COMUNA DE BUIN | EJECUCION | 2017 | Buin | POR LICITAR | $ 89.863.000 |
30478436 | MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN BALDOSAS CALLE SANTA MARIA COMUNA DE BUIN | EJECUCION | 2017 | Buin | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | $ 84.079.000 |
30482467 | CONSTRUCCION DE RESALTOS EN CUATRO SECTORES DE BUIN | EJECUCION | 2017 | Buin | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | $ 20.349.000 |
30482465 | CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES EN CUATRO SECTORES DE BUIN | EJECUCION | 2017 | Buin | POR LICITAR | $ 40.697.000 |
40001520 | CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS MORERAS, ALTO JAHUEL COMUNA DE BUIN | EJECUCION | 2019 | Buin | POR LICITAR | $ 64.834.000 |
40001052 | CONSTRUCCION ENSANCHE CALLE JOSE ALBERTO BRAVO COMUNA DE BUIN | EJECUCION | 2018 | Buin | POR LICITAR | $ 92.304.000 |
40001565 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD PEATONAL, COMUNA DE BUIN | EJECUCION | 2018 | Buin | TERMINADO | $ 36.744.000 |
40000968 | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES EN LA COMUNA DE BUIN | EJECUCION | 2019 | Buin | POR LICITAR | $ 88.963.000 |
40011489 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ACEQUIAS URBANAS DE BUIN | EJECUCION | 2019 | Buin | POR LICITAR | $ 90.352.000 |
40012341 | CONSTRUCCION VEREDAS VILLA SANTA RITA COMUNA DE BUIN | EJECUCION | 2019 | Buin | ADJUDICADO | $ 94.886.000 |
40011471 | CONSTRUCCION VEREDAS CALLE CONDELL COMUNA DE BUIN | EJECUCION | 2019 | Buin | POR LICITAR | $ 57.923.000 |
40011483 | CONSTRUCCION VEREDAS CAMINO MAIPO COMUNA DE BUIN | EJECUCION | 2019 | Buin | POR LICITAR | $ 90.617.000 |
40011634 | MEJORAMIENTO SEÑALETICA VIAL EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE BUIN | EJECUCION | 2019 | Buin | POR LICITAR | $ 48.640.000 |
Página 1 de 2, mostrando 20 registros de un total de 37