Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
COVID-007 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | San José de Maipo | EN EJECUCION | $ 63.247.000 |
COVID-041 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | El Bosque | EN EJECUCION | $ 292.500.000 |
COVID-019 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Peñaflor | EN EJECUCION | $ 157.204.000 |
COVID-031 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | La Reina | EN EJECUCION | $ 100.807.000 |
COVID-008 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | San Joaquín | CIERRE PARCIAL | $ 172.136.000 |
COVID-042 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Curacaví | EN EJECUCION | $ 74.432.000 |
COVID-020 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Pedro Aguirre Cerda | EN EJECUCION | $ 200.445.000 |
COVID-032 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | La Pintana | EN EJECUCION | $ 273.492.000 |
COVID-009 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | San Bernardo | EN EJECUCION | $ 375.689.000 |
COVID-043 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Conchalí | EN EJECUCION | $ 218.117.000 |
COVID-021 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Paine | EN EJECUCION | $ 135.927.000 |
COVID-033 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | La Granja | EN EJECUCION | $ 268.021.000 |
COVID-010 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Renca | EN EJECUCION | $ 220.307.000 |
COVID-045 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Cerro Navia | EN EJECUCION | $ 220.174.000 |
COVID-022 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Padre Hurtado | EN EJECUCION | $ 115.263.000 |
COVID-034 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | La Florida | EN EJECUCION | $ 472.806.000 |
COVID-011 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Recoleta | EN EJECUCION | $ 214.124.000 |
COVID-046 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Cerrillos | EN EJECUCION | $ 110.965.000 |
COVID-023 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Ñuñoa | EN EJECUCION | $ 150.328.000 |
COVID-035 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | La Cisterna | EN EJECUCION | $ 133.534.000 |
Página 9 de 48, mostrando 20 registros de un total de 952