Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40042098 | REPOSICION DE CALZADA CALLE B, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2022 | Colina | EN LICITACION | $ 108.218.000 |
40013330 | MEJORAMIENTO CALLE ÓSCAR BAGIOLI, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | TERMINADO | $ 50.222.000 |
40027648 | REPOSICION CALZADA CALLE JOSÉ DONOSO, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2021 | Colina | EN EJECUCION | $ 85.011.000 |
40010888 | CONSTRUCCION CICLOVIA SAN MARTIN ENTRE LO SECO Y TERMINAL, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | TERMINADO | $ 96.706.000 |
30128148 | MEJORAMIENTO CALZADA Y VEREDAS AV. ESMERALDA, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2018 | Colina | TERMINADO | $ 1.850.716.000 |
40034479 | REPOSICION VEREDAS CALLE SAN MARTÍN, DESDE FONTT HASTA LOS VALLES, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2022 | Colina | EN EJECUCION | $ 72.820.000 |
40027647 | REPOSICION CALZADA CALLE SAN ALBERTO, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2021 | Colina | EN EJECUCION | $ 94.266.000 |
40012098 | CONSTRUCCION CICLOVÍA CALETERA GENERAL SAN MARTÍN, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | TERMINADO | $ 96.706.000 |
40018901 | ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO PARA PARQUES Y PLAZAS DE COLINA | EJECUCION | 2020 | Colina | TERMINADO | $ 21.481.000 |
40027645 | REPOSICION CALZADA CALLE FRAY CAMILO HENRÍQUEZ, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2021 | Colina | POR LICITAR 2 | $ 81.171.000 |
40010887 | CONSTRUCCION CICLOVIA CALLE ACONCAGUA TRAMO NORTE, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | TERMINADO | $ 96.706.000 |
40042133 | REPOSICION DE CALZADA CALLE RUÍZ TAGLE, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2022 | Colina | EN LICITACION | $ 93.480.000 |
40027644 | REPOSICION CALZADA CALLE ACONCAGUA, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2021 | Colina | POR LICITAR 2 | $ 96.233.000 |
40011661 | CONSTRUCCION CICLOVIA Y VEREDAS SAN FRANCISCO DE ASÍS, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2020 | Colina | OBTENCION DE PERMISOS | $ 59.998.000 |
40027654 | REPOSICION CALZADA CALLE CHACABUCO, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2021 | Colina | ADJUDICADO | $ 75.219.000 |
40042097 | REPOSICION DE CALZADA CALLE A, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2022 | Colina | EN LICITACION | $ 107.751.000 |
40024698 | PLAN DE INVERSIÓN, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2021 | Colina | EN EJECUCION | $ 56.200.000 |
40028020 | CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN SECTORES DE LA COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2022 | Colina | EN EJECUCION | $ 99.330.000 |
40038269 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2022 | Colina | ADJUDICADO | $ 395.544.000 |
40010464 | ADQUISICION CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS INTRADOMICILIARIOS, COLINA | EJECUCION | 2020 | Colina | EN EJECUCION | $ 2.545.995.000 |
Página 9 de 61, mostrando 20 registros de un total de 1,208