Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40004582 | REPOSICION DE CUARTEL DE BOMBEROS CON RELOCALIZACION DE LA 1ª CIA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2020 | Melipilla | EN REEVALUACION | $ 750.982.000 |
30418930 | CONSERVACION ESCUELA SAN GABRIEL COMUNA SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 2019 | San José de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 200.559.000 |
30418937 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INTERIOR ESCUELA JULIETA BECERRA, SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 2019 | San José de Maipo | TERMINADO | $ 98.802.000 |
40008728 | CONSERVACION LICEO REPUBLICA DE ITALIA COMUNA DE ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 2019 | Isla de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 1.031.521.000 |
40008736 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA PLATÓN QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2019 | Quinta Normal | TERMINADO | $ 397.916.000 |
40008696 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL LICEO TECNICO PROFESIONAL, COMUNA BUIN | EJECUCION | 2019 | Buin | EN REEVALUACION | $ 560.047.000 |
40008864 | CONSERVACION DE LICEO PAUL HARRIS COMUNA DE PADRE HURTADO | EJECUCION | 2019 | Padre Hurtado | TERMINADO OBRAS | $ 116.936.000 |
40008866 | CONSERVACION ESCUELA LA ESPERANZA COMUNA DE PADRE HURTADO | EJECUCION | 2019 | Padre Hurtado | TERMINADO OBRAS | $ 30.501.000 |
40008642 | CONSERVACION ESCUELA SAN JUAN, COMUNA DE PIRQUE | EJECUCION | 2019 | Pirque | TERMINADO | $ 56.650.000 |
40008730 | CONSERVACION DEL LICEO ANDRES BELLO COMUNA DE LA FLORIDA | EJECUCION | 2019 | La Florida | EN EJECUCION | $ 464.060.000 |
40008770 | CONSTRUCCION NUEVA RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS PARA POLPAICO, TIL TIL | DISEÑO | 2020 | Til Til | EN EJECUCION | $ 90.465.000 |
40008772 | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS PARA HUERTOS FAMILIARES Y SANTA MATILDE, TIL TIL | DISEÑO | 2020 | Til Til | EN EJECUCION | $ 128.477.000 |
40008589 | CONSERVACION ESCUELA ESPECIAL ANNE SULLIVAN, COMUNA DE EL BOSQUE | EJECUCION | 2019 | El Bosque | TERMINADO | $ 155.207.000 |
40008592 | CONSERVACION ESCUELA GRAL. BERNARDO O’HIGGINS COMUNA DE MAIPU | EJECUCION | 2019 | Maipú | OBRA PARALIZADA | $ 348.399.000 |
40008699 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA GENERAL RENE SCHNEIDER CHEREAU, SAN BERNARDO | EJECUCION | 2019 | San Bernardo | TERMINADO OBRAS | $ 531.314.000 |
40008690 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA BÁSICA ESPAÑA.SAN BERNARDO | EJECUCION | 2019 | San Bernardo | TERMINADO OBRAS | $ 183.696.000 |
40008732 | CONSERVACION LICEO TALAGANTE. COMUNA DE TALAGANTE. | EJECUCION | 2021 | Talagante | POR LICITAR | $ 51.613.000 |
40008753 | CONSERVACION ESCUELA EL ROTO CHILENO COMUNA DE TALAGANTE | EJECUCION | 2021 | Talagante | POR LICITAR | $ 39.685.000 |
40008751 | CONSERVACION ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ. COMUNA DE TALAGANTE. | EJECUCION | 2019 | Talagante | TERMINADO | $ 108.172.000 |
40008750 | CONSERVACION COLEGIO LUIS UNDURRAGA, COMUNA DE TALAGANTE | EJECUCION | 2019 | Talagante | TERMINADO OBRAS | $ 24.063.000 |
Página 9 de 48, mostrando 20 registros de un total de 952