Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40008642 | CONSERVACION ESCUELA SAN JUAN, COMUNA DE PIRQUE | EJECUCION | 2019 | Pirque | TERMINADO | $ 56.650.000 |
40008730 | CONSERVACION DEL LICEO ANDRES BELLO COMUNA DE LA FLORIDA | EJECUCION | 2019 | La Florida | EN EJECUCION | $ 464.060.000 |
40008770 | CONSTRUCCION NUEVA RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS PARA POLPAICO, TIL TIL | DISEÑO | 2020 | Til Til | EN EJECUCION | $ 90.465.000 |
40008772 | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS PARA HUERTOS FAMILIARES Y SANTA MATILDE, TIL TIL | DISEÑO | 2020 | Til Til | EN EJECUCION | $ 128.477.000 |
40008589 | CONSERVACION ESCUELA ESPECIAL ANNE SULLIVAN, COMUNA DE EL BOSQUE | EJECUCION | 2019 | El Bosque | EN EJECUCION | $ 155.207.000 |
40008593 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA BERNARDO LEIGHTON G., COMUNA DE EL BOSQUE | EJECUCION | 2022 | El Bosque | EN LICITACION | $ 375.346.000 |
40008592 | CONSERVACION ESCUELA GRAL. BERNARDO O’HIGGINS COMUNA DE MAIPU | EJECUCION | 2019 | Maipú | OBRA PARALIZADA | $ 348.399.000 |
40008699 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA GENERAL RENE SCHNEIDER CHEREAU, SAN BERNARDO | EJECUCION | 2019 | San Bernardo | TERMINADO OBRAS | $ 531.314.000 |
40008690 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA BÁSICA ESPAÑA.SAN BERNARDO | EJECUCION | 2019 | San Bernardo | TERMINADO OBRAS | $ 183.696.000 |
40008732 | CONSERVACION LICEO TALAGANTE. COMUNA DE TALAGANTE. | EJECUCION | 2021 | Talagante | EN REEVALUACION | $ 51.613.000 |
40008753 | CONSERVACION ESCUELA EL ROTO CHILENO COMUNA DE TALAGANTE | EJECUCION | 2021 | Talagante | EN REEVALUACION | $ 39.685.000 |
40008751 | CONSERVACION ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ. COMUNA DE TALAGANTE. | EJECUCION | 2019 | Talagante | TERMINADO | $ 108.172.000 |
40008752 | CONSERVACION ESCUELA PINO VIEJO DE TALAGANTE | EJECUCION | 2021 | Talagante | EN REEVALUACION | $ 108.627.000 |
40008671 | CONSERVACION ESCUELA SANTA FE DE SAN MIGUEL | EJECUCION | 2019 | San Miguel | TERMINADO | $ 160.312.000 |
40008668 | CONSERVACION ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DE SAN MIGUEL | EJECUCION | 2019 | San Miguel | TERMINADO | $ 56.379.000 |
40008685 | CONSERVACION LICEO POLIVALENTE DOCTOR LUIS VARGAS SALCEDO, COMUNA DE CERRILLOS | EJECUCION | 2021 | Cerrillos | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | $ 85.508.000 |
40009323 | CONSERVACION VEREDAS VILLA EL DIAMANTE, COMUNA DE BUIN | EJECUCION | 2019 | Buin | TERMINADO | $ 136.847.000 |
40009221 | CONSERVACION VEREDAS DIVERSOS SECTORES ETAPA III, COMUNA DE INDEPENDENCIA | EJECUCION | 2019 | Independencia | TERMINADO OBRAS | $ 2.334.943.000 |
40009964 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS SEGUNDA COMPAÑIA DE LA COMUNA DE TALAGANTE | DISEÑO | 2019 | Talagante | TERMINADO OBRAS | $ 65.200.000 |
40009971 | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL PATRONATO, ETAPA I COMUNA DE RECOLETA | DISEÑO | 2020 | Recoleta | PIERDE RATE | $ 121.009.000 |
Página 9 de 61, mostrando 20 registros de un total de 1,208