Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40008135 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA DE SAN MIGUEL | EJECUCION | 2019 | San Miguel | TERMINADO OBRAS | $ 2.522.622.000 |
40008744 | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA VALLE DE PUANGUE, CURACAVI | EJECUCION | 2019 | Curacaví | ADJUDICADO | $ 220.793.000 |
40008264 | CONSERVACION PISCINA TEMPERADA LICEO N°1 JAVIERA CARRERA, COMUNA DE SANTIAGO | EJECUCION | 2019 | Santiago | POR LICITAR | $ 217.737.000 |
40008352 | CONSERVACION LICEO MIGUEL LUIS AMUNATEGUI COMUNA DE SANTIAGO | EJECUCION | 2019 | Santiago | POR LICITAR | $ 116.505.000 |
40008759 | CONSERVACION ESCUELA BASICA CHOROMBO ALTO F-732, COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | 2019 | María Pinto | OBRA PARALIZADA | $ 297.328.000 |
40008761 | CONSERVACION ESCUELA BASICA SANTA EMILIA G737, COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | 2019 | María Pinto | OBRA PARALIZADA | $ 193.176.000 |
40008570 | CONSERVACION LICEO EL BOLLENAR COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | OBRA PARALIZADA | $ 619.899.000 |
40008567 | CONSERVACION ESCUELA PEDRO MARIN ALEMANY COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 355.400.000 |
30075895 | CONSTRUCCION CUARTEL POLICÍA DE INVESTIGACIONES QUILICURA | EJECUCION | 2019 | Quilicura | POR LICITAR | $ 3.400.416.000 |
40004582 | REPOSICION DE CUARTEL DE BOMBEROS CON RELOCALIZACION DE LA 1ª CIA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2020 | Melipilla | EN LICITACION | $ 750.982.000 |
30418930 | CONSERVACION ESCUELA SAN GABRIEL COMUNA SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 2019 | San José de Maipo | EN LICITACION | $ 200.559.000 |
30418937 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INTERIOR ESCUELA JULIETA BECERRA, SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 2019 | San José de Maipo | EN LICITACION | $ 98.802.000 |
40008728 | CONSERVACION LICEO REPUBLICA DE ITALIA COMUNA DE ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 2019 | Isla de Maipo | EN EJECUCION | $ 1.031.521.000 |
40008736 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA PLATÓN QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2019 | Quinta Normal | EN EJECUCION | $ 397.916.000 |
40008696 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL LICEO TECNICO PROFESIONAL, COMUNA BUIN | EJECUCION | 2019 | Buin | POR LICITAR | $ 560.047.000 |
40008864 | CONSERVACION DE LICEO PAUL HARRIS COMUNA DE PADRE HURTADO | EJECUCION | 2019 | Padre Hurtado | EN EJECUCION | $ 116.936.000 |
40008866 | CONSERVACION ESCUELA LA ESPERANZA COMUNA DE PADRE HURTADO | EJECUCION | 2019 | Padre Hurtado | TERMINADO OBRAS | $ 30.501.000 |
40008642 | CONSERVACION ESCUELA SAN JUAN, COMUNA DE PIRQUE | EJECUCION | 2019 | Pirque | EN EJECUCION | $ 56.650.000 |
40008730 | CONSERVACION DEL LICEO ANDRES BELLO COMUNA DE LA FLORIDA | EJECUCION | 2019 | La Florida | EN LICITACION | $ 464.060.000 |
40008770 | CONSTRUCCION NUEVA RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS PARA POLPAICO, TIL TIL | DISEÑO | 2020 | Til Til | EN LICITACION | $ 90.465.000 |
Página 9 de 44, mostrando 20 registros de un total de 878