Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40001356 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | POR LICITAR 3 O MÁS | $ 89.224.000 |
40000583 | ACTUALIZACION PLADECO MACUL 2019-2022 | EJECUCION | 2018 | Macul | TERMINADO OBRAS | $ 96.600.000 |
40001393 | CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR PLADECO N°3 EL BOSQUE 2017 | EJECUCION | 2018 | El Bosque | EN EJECUCION | $ 656.856.000 |
40001633 | CONSTRUCCION SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS VILLA IGNACIO SERRANO, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2018 | Lampa | POR LICITAR | $ 92.449.000 |
30427930 | CONSERVACION VEREDAS UNIDADES VECINALES 14 Y 25, COMUNA DE LA FLORIDA | EJECUCION | 2018 | La Florida | TERMINADO | $ 701.967.000 |
30128148 | MEJORAMIENTO CALZADA Y VEREDAS AV. ESMERALDA, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2018 | Colina | TERMINADO | $ 1.850.716.000 |
40001496 | CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE LA COMUNA DE PADRE HURTADO | EJECUCION | 2018 | Padre Hurtado | TERMINADO | $ 27.711.000 |
30471287 | CONSERVACION MULTICANCHAS Y SU ENTORNO COMUNA DE SAN JOAQUIN | EJECUCION | 2018 | San Joaquín | TERMINADO | $ 465.447.000 |
40001375 | CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS TRAMOS DE LA CIUDAD DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 89.411.000 |
30422491 | CONSTRUCCION RED DE CICLOVIAS EJES MALLOQUITO-LOS ROSALES-BILBAO.PEÑAFLOR | EJECUCION | 2018 | Peñaflor | TERMINADO | $ 1.361.894.000 |
40001523 | CONSTRUCCION Y REPOSICION DE LUMINARIAS VIALES LOICA ARRIBA, COMUNA DE SAN PEDRO | EJECUCION | 2018 | San Pedro | TERMINADO OBRAS | $ 90.349.000 |
40001629 | CONSTRUCCION SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS VILLA ISABEL RIQUELME III, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | 2018 | Lampa | POR LICITAR | $ 85.878.000 |
30471091 | CONSERVACION DE VEREDAS U.V. 3A 3B 16 Y 17 COMUNA DE LA CISTERNA | EJECUCION | 2018 | La Cisterna | EN EJECUCION | $ 1.259.802.000 |
40001235 | CONSTRUCCION DE DOS ESPACIOS RECREATIVOS EN VILLA ALHUE COMUNA DE ALHUE | EJECUCION | 2018 | Alhué | TERMINADO | $ 41.000.000 |
40003106 | ADQUISICION 2 CAMIONES LIMPIAFOSAS, COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | TERMINADO | $ 174.544.000 |
40001085 | CONSTRUCCION INTERVENCIONES DEFINITIVAS DE EMERGENCIA COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | $ 83.105.000 |
30488908 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CURACAVI | EJECUCION | 2018 | Curacaví | EN EJECUCION | $ 224.952.000 |
40000593 | ADQUISICION DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA COMUNA DE LA CISTERNA | EJECUCION | 2018 | La Cisterna | EN EJECUCION | $ 401.818.000 |
30457982 | REPOSICION DE ACERAS ETAPA IV, COMUNA DE SAN JOAQUIN | EJECUCION | 2018 | San Joaquín | TERMINADO | $ 1.098.854.000 |
30102927 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS AV.SANTA RAQUEL, LA FLORIDA | EJECUCION | 2018 | La Florida | TERMINADO OBRAS | $ 2.457.552.000 |
Página 8 de 61, mostrando 20 registros de un total de 1,208