Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
30483641 | MEJORAMIENTO ACERAS PUEBLO HISTÓRICO DE MAIPO, COMUNA DE BUIN | DISEÑO | 2020 | Buin | EN EJECUCION | $ 101.854.000 |
40006511 | CONSERVACION DE VEREDAS U. VECINAL Nº 33 SECTOR 1, COMUNA DE CERRILLOS | EJECUCION | 2021 | Cerrillos | EN EJECUCION | $ 274.123.000 |
40007611 | REPOSICION PLAZA EL PINAR, BARRIO EL PINAR, COMUNA DE SAN JOAQUIN | EJECUCION | 2019 | San Joaquín | TERMINADO | $ 870.472.000 |
40008135 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA DE SAN MIGUEL | EJECUCION | 2019 | San Miguel | TERMINADO OBRAS | $ 2.522.622.000 |
40005685 | REPOSICION PARCIAL BODEGA MUNICIPAL COMUNA DE MAIPU | EJECUCION | 2021 | Maipú | TERMINADO OBRAS | $ 247.507.000 |
40008264 | CONSERVACION PISCINA TEMPERADA LICEO N°1 JAVIERA CARRERA, COMUNA DE SANTIAGO | EJECUCION | 2019 | Santiago | POR LICITAR 2 | $ 217.737.000 |
40008352 | CONSERVACION LICEO MIGUEL LUIS AMUNATEGUI COMUNA DE SANTIAGO | EJECUCION | 2019 | Santiago | EN LICITACION | $ 116.505.000 |
40008759 | CONSERVACION ESCUELA BASICA CHOROMBO ALTO F-732, COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | 2019 | María Pinto | EN REEVALUACION | $ 297.328.000 |
40008761 | CONSERVACION ESCUELA BASICA SANTA EMILIA G737, COMUNA DE MARIA PINTO | EJECUCION | 2019 | María Pinto | EN REEVALUACION | $ 193.176.000 |
40008570 | CONSERVACION LICEO EL BOLLENAR COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 619.899.000 |
40008567 | CONSERVACION ESCUELA PEDRO MARIN ALEMANY COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | TERMINADO OBRAS | $ 355.400.000 |
30075895 | CONSTRUCCION CUARTEL POLICÍA DE INVESTIGACIONES QUILICURA | EJECUCION | 2019 | Quilicura | EN REEVALUACION | $ 3.400.416.000 |
40004582 | REPOSICION DE CUARTEL DE BOMBEROS CON RELOCALIZACION DE LA 1ª CIA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2020 | Melipilla | POR LICITAR | $ 750.982.000 |
30418930 | CONSERVACION ESCUELA SAN GABRIEL COMUNA SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 2019 | San José de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 200.559.000 |
30418937 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INTERIOR ESCUELA JULIETA BECERRA, SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | 2019 | San José de Maipo | TERMINADO | $ 98.802.000 |
40008728 | CONSERVACION LICEO REPUBLICA DE ITALIA COMUNA DE ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 2019 | Isla de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 1.031.521.000 |
40008736 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA PLATÓN QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2019 | Quinta Normal | TERMINADO | $ 397.916.000 |
40008696 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL LICEO TECNICO PROFESIONAL, COMUNA BUIN | EJECUCION | 2019 | Buin | EN EJECUCION | $ 560.047.000 |
40008864 | CONSERVACION DE LICEO PAUL HARRIS COMUNA DE PADRE HURTADO | EJECUCION | 2019 | Padre Hurtado | TERMINADO OBRAS | $ 116.936.000 |
40008866 | CONSERVACION ESCUELA LA ESPERANZA COMUNA DE PADRE HURTADO | EJECUCION | 2019 | Padre Hurtado | TERMINADO OBRAS | $ 30.501.000 |
Página 8 de 61, mostrando 20 registros de un total de 1,208