Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40007995 | ADQUISICION CONTENEDORES DOMICILIARIOS Y DE RECICLAJE COMUNA DE PADRE HURTADO | EJECUCION | 2019 | Padre Hurtado | EN EJECUCION | $ 818.468.000 |
30479336 | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL COMUNA DE MARÍA PINTO | DISEÑO | 2017 | María Pinto | EN EJECUCION | $ 1.068.193.000 |
40013124 | CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL PAINE | DISEÑO | 2019 | Paine | EN EJECUCION | $ 1.319.046.000 |
30102927 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS AV.SANTA RAQUEL, LA FLORIDA | EJECUCION | 2018 | La Florida | EN EJECUCION | $ 2.457.552.000 |
40012056 | CONSTRUCCION CICLOVÍA AVENIDA CONCEPCIÓN, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | EN EJECUCION | $ 96.706.000 |
40013330 | MEJORAMIENTO CALLE ÓSCAR BAGIOLI, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | EN EJECUCION | $ 50.222.000 |
COVID-043 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Conchalí | EN EJECUCION | $ 218.117.000 |
40001693 | ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA MANEJO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE PIRQUE | EJECUCION | 2019 | Pirque | EN EJECUCION | $ 298.819.000 |
30274325 | MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO VILLA LO ARRIETA, PEÑALOLEN | EJECUCION | 2017 | Peñalolén | EN EJECUCION | $ 2.118.497.000 |
COVID-003 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Santiago | EN EJECUCION | $ 339.486.000 |
30262873 | MEJORAMIENTO BARRIO LOS CARMELITOS COMUNA DE INDEPENDENCIA | EJECUCION | 2018 | Independencia | EN EJECUCION | $ 546.133.000 |
40008750 | CONSERVACION COLEGIO LUIS UNDURRAGA, COMUNA DE TALAGANTE | EJECUCION | 2019 | Talagante | EN EJECUCION | $ 24.063.000 |
30100234 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO ARTURO GORDON, LA VARA Y UNAMUNO, SAN BERNARDO | EJECUCION | 2017 | San Bernardo | EN EJECUCION | $ 665.613.000 |
40001612 | MEJORAMIENTO ACERAS LLANQUIHUE ENTRE OCHAGAVIA Y JULIO VRANCKEN. COMUNA DE TALAGANTE | EJECUCION | 2018 | Talagante | EN EJECUCION | $ 85.336.000 |
COVID-014 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Puente Alto | EN EJECUCION | $ 604.634.000 |
40009658 | ADQUISICION DE VEHÍCULOS PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE | EJECUCION | 2019 | Paine | EN EJECUCION | $ 149.409.000 |
COVID-033 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | La Granja | EN EJECUCION | $ 268.021.000 |
30482973 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PEÑAFLOR | EJECUCION | 2018 | Peñaflor | EN EJECUCION | $ 80.500.000 |
40019234 | ADQUISICIÓN POR EMERGENCIA –MOBILIARIO URBANO (EQUIPAMIENTO)-COMUNA DE SANTIAGO” | EJECUCION | 2020 | Santiago | EN EJECUCION | $ 423.148.000 |
30469983 | REPOSICION DE PLAZAS EN DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | 2018 | María Pinto | EN EJECUCION | $ 1.480.829.000 |
Página 7 de 44, mostrando 20 registros de un total de 878