Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40040668 | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES RURALES, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 2022 | Isla de Maipo | EN LICITACION | $ 136.094.000 |
40001356 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | POR LICITAR 3 O MÁS | $ 89.224.000 |
40040594 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 2022 | Isla de Maipo | EN LICITACION | $ 136.057.000 |
30122174 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR 1, SAN MIGUEL | EJECUCION | 2019 | San Miguel | TERMINADO OBRAS | $ 2.607.615.000 |
30368972 | REPOSICION Y RELOCALIZACION CENTRO DE LA DISCAPACIDAD DE MAIPU | EJECUCION | 2017 | Maipú | TERMINADO | $ 1.009.423.000 |
40015285 | REPOSICION Y RELOCALIZACIÓN CESFAM ISLA DE MAIPO | DISEÑO | 2020 | Isla de Maipo | EN EJECUCION | $ 968.915.000 |
30124066 | RESTAURACION CASA COLORADA 2DA ETAPA COMUNA DE SANTIAGO | EJECUCION | 2019 | Santiago | EN EJECUCION | $ 1.824.181.000 |
30453028 | RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA LONDRES 38, CASA DE LA MEMORIA, SANTIAGO | DISEÑO | 2017 | Santiago | EN EJECUCION | $ 202.991.000 |
Página 61 de 61, mostrando 8 registros de un total de 1,208