Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
COVID-040 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | El Monte | EN EJECUCION | $ 90.891.000 |
COVID-041 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | El Bosque | EN EJECUCION | $ 292.500.000 |
COVID-042 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Curacaví | EN EJECUCION | $ 74.432.000 |
COVID-043 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Conchalí | EN EJECUCION | $ 218.117.000 |
COVID-045 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Cerro Navia | EN EJECUCION | $ 220.174.000 |
COVID-046 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Cerrillos | EN EJECUCION | $ 110.965.000 |
COVID-047 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Calera de Tango | EN EJECUCION | $ 73.835.000 |
COVID-049 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Alhué | EN EJECUCION | $ 59.120.000 |
Página 61 de 61, mostrando 8 registros de un total de 1,208