Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
30442826 | CONSERVACION DE VEREDAS UNIDADES VECINALES 14 Y 17 PUDAHUEL | EJECUCION | 2017 | Pudahuel | TERMINADO | $ 585.368.000 |
40019272 | ADQUISICIÓN POR EMERGENCIA DE MOBILIARIO - CONTENEDORES Y PAPELEROS. COMUNA DE SANTIAGO | EJECUCION | 2020 | Santiago | TERMINADO | $ 124.912.000 |
40040755 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS CARDAS COMUNA LA GRANJA | EJECUCION | 2022 | La Granja | EN LICITACION | $ 134.973.000 |
30389672 | CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y BALNEARIO MUNICIPAL DE MAIPU | FACTIBILIDAD | 2018 | Maipú | ADJUDICADO | $ 77.969.000 |
40008773 | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PTAS PARA MONTENEGRO, TIL TIL | PREFACTIBILIDAD | 2020 | Til Til | EN EJECUCION | $ 79.572.000 |
40008771 | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN NUEVA PTAS PARA RUNGUE, TIL TIL | PREFACTIBILIDAD | 2020 | Til Til | EN EJECUCION | $ 84.474.000 |
40019278 | CONSTRUCCION PARQUE CERRO LA BALLENA COMUNA DE PUENTE ALTO | PREFACTIBILIDAD | 2021 | Puente Alto | EN EJECUCION | $ 254.503.000 |
40027711 | CONSTRUCCION RED DE ALC. Y PTAS - SECTORES LAS MERCEDES, EL ROSARIO Y EL REDIL, MARIA PINTO | PREFACTIBILIDAD | 2021 | María Pinto | EN LICITACION | $ 87.833.000 |
Página 61 de 61, mostrando 8 registros de un total de 1,208