Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
30485484 | MEJORAMIENTO PLAZA PEDRO AGUIRRE CERDA UNIDAD VECINAL N°10, COMUNA CERRILLOS | EJECUCION | 2020 | Cerrillos | EN EJECUCION | $ 507.308.000 |
30133832 | REPOSICION BANDEJÓN AV. ALMTE. LATORRE, PLAZA RECREATIVA SAN RAMÓN | EJECUCION | 2018 | San Ramón | POR LICITAR | $ 790.053.000 |
30486066 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO, PARQUE CAMPUS, COMUNA MACUL | EJECUCION | 2018 | Macul | TERMINADO OBRAS | $ 664.254.000 |
30486659 | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO CALLE 2 PONIENTE, U.V. 1, COMUNA MACUL | EJECUCION | 2019 | Macul | EN EJECUCION | $ 602.319.000 |
30486419 | CONSERVACION 22 MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE MAIPU | EJECUCION | 2020 | Maipú | EN EJECUCION | $ 459.591.000 |
30486730 | REPOSICION DE LUMINARIAS EN SECTOR PORTAL DEL SOL, COMUNA DE MAIPÚ | EJECUCION | 2019 | Maipú | PIERDE RATE | $ 2.110.409.000 |
30486983 | CONSERVACION DE CALZADA DE AVENIDA MACUL, COMUNA DE MACUL | EJECUCION | 2019 | Macul | TERMINADO OBRAS | $ 1.259.855.000 |
30487218 | MEJORAMIENTO VEREDAS Y AREAS VERDES BANDEJON CENTRAL AV. BERNARDO O¨HIGGINS, COMUNA TALAGANTE | EJECUCION | 2020 | Talagante | EN EJECUCION | $ 1.316.337.000 |
30123379 | MEJORAMIENTO PLAZA TOCORNAL DE TALAGANTE | DISEÑO | 2021 | Talagante | EN LICITACION | $ 36.189.000 |
30122174 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR 1, SAN MIGUEL | EJECUCION | 2019 | San Miguel | TERMINADO OBRAS | $ 2.607.615.000 |
30133749 | REPOSICION ESPACIO PÚBLICO PLAZA HALLEY, MACUL | EJECUCION | 2018 | Macul | EN EJECUCION | $ 772.548.000 |
30487247 | REPOSICION DE LAS PLAZAS UV N°24-14 Y 7 COMUNA PAC | EJECUCION | 2018 | Pedro Aguirre Cerda | TERMINADO | $ 1.201.408.000 |
30488925 | REPOSICION VEREDAS E INSTALACION DE ILUMINACION PEATONAL DIVERSOS SECTORES LA PINTANA | EJECUCION | 2018 | La Pintana | EN EJECUCION | $ 2.241.529.000 |
30482317 | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE CAMINO LO INFANTE SAN BERNARDO | EJECUCION | 2020 | San Bernardo | TERMINADO | $ 245.645.000 |
30356525 | REPOSICION BIBLIOTECA 415 LA FAENA, COMUNA DE PEÑALOLEN | EJECUCION | 2019 | Peñalolén | TERMINADO | $ 466.466.000 |
30484489 | REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM BAEZA GOÑI COMUNA DE SAN JOAQUIN | DISEÑO | 2019 | San Joaquín | TERMINADO OBRAS | $ 1.815.121.000 |
30471091 | CONSERVACION DE VEREDAS U.V. 3A 3B 16 Y 17 COMUNA DE LA CISTERNA | EJECUCION | 2018 | La Cisterna | EN EJECUCION | $ 1.259.802.000 |
30484574 | CONSERVACION PLAZAS Y MIRADORES, CERROS DE RENCA | EJECUCION | 2019 | Renca | TERMINADO | $ 351.548.000 |
40000615 | CONSERVACION VEREDAS UV 10, 13, 14, 14B, 33, 34 Y 39, RENCA | EJECUCION | 2018 | Renca | TERMINADO OBRAS | $ 2.401.282.000 |
40000418 | CONSERVACION PROYECTO CESFAM ROSITA RENARD COMUNA DE ÑUÑOA | EJECUCION | 2018 | Ñuñoa | TERMINADO | $ 156.696.000 |
Página 5 de 48, mostrando 20 registros de un total de 952