Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40016472 | ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. COMUNA DE PUENTE ALTO. | EJECUCION | 2020 | Puente Alto | ADJUDICADO | $ 1.791.893.000 |
40015502 | REPOSICION VEREDAS E INSTALACION DE ILUMINACION PEATONAL, ETAPA II, LA PINTANA | EJECUCION | 2021 | La Pintana | ADJUDICADO | $ 2.706.153.000 |
40020419 | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CAMINO SAN FRANCISCO, SECTOR HACIENDA ALHUÉ, COMUNA ALHUÉ | EJECUCION | 2020 | Alhué | ADJUDICADO | $ 12.650.000 |
40011862 | REPOSICION CALZADA CALLE BARROS TRAMO VARGAS-SAN AGUSTIN COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 96.075.000 |
40020922 | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CAMINO DON TORO Y LOS CORDEROS, EL ASIENTO, COMUNA DE ALHUÉ | EJECUCION | 2020 | Alhué | ADJUDICADO | $ 33.876.000 |
40002908 | REPOSICION PAVIMENTOS VIAS LOCALES, COMUNA DE RECOLETA. | EJECUCION | 2021 | Recoleta | ADJUDICADO | $ 3.208.086.000 |
40010464 | ADQUISICION CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS INTRADOMICILIARIOS, COLINA | EJECUCION | 2020 | Colina | ADJUDICADO | $ 2.545.995.000 |
40011859 | REPOSICION CALZADA CALLE ARZA TRAMO SERRANO ORTUZAR COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | 2019 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 84.631.000 |
40019900 | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN LAS TUNAS SECTOR EL ASIENTO, COMUNA DE ALHUE | EJECUCION | 2020 | Alhué | ADJUDICADO | $ 31.261.000 |
30476592 | AMPLIACION DE RECINTO DEPORTIVO LAS REJAS, COMUNA DE ESTACION CENTRAL | EJECUCION | 2020 | Estación Central | ADJUDICADO | $ 2.753.812.000 |
40001356 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | ADJUDICADO | $ 89.224.000 |
40021538 | ACTUALIZACIÓN PLADECO QUINTA NORMAL 2021-2024 | EJECUCION | 2021 | Quinta Normal | ADJUDICADO | $ 73.968.000 |
Página 48 de 48, mostrando 12 registros de un total de 952