Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40019062 | REPOSICION VALLAS PEATONALES ETAPA 2. COMUNA DE PUENTE ALTO. | EJECUCION | 2020 | Puente Alto | EN EJECUCION | $ 65.079.000 |
40011786 | REPOSICION VEREDAS AV. AMBROSIO O´HIGGINS, CURACAVÍ | EJECUCION | 2019 | Curacaví | EN LICITACION | $ 96.706.000 |
30478689 | REPOSICION VEREDAS CALLE ANIBAL PINTO NORTE, COMUNA DE EL MONTE | EJECUCION | 2019 | El Monte | TERMINADO OBRAS | $ 94.029.000 |
40000866 | REPOSICION VEREDAS CALLE EMILIA LASCAR COMUNA DE PEÑAFLOR | EJECUCION | 2018 | Peñaflor | TERMINADO OBRAS | $ 25.430.000 |
30479814 | REPOSICION VEREDAS COLINA CENTRO, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2017 | Colina | TERMINADO OBRAS | $ 16.793.000 |
30488925 | REPOSICION VEREDAS E INSTALACION DE ILUMINACION PEATONAL DIVERSOS SECTORES LA PINTANA | EJECUCION | 2018 | La Pintana | EN EJECUCION | $ 2.241.529.000 |
40001404 | REPOSICION VEREDAS GABRIELA MISTRAL PARQUE ITALIA, COMUNA DE EL MONTE | EJECUCION | 2020 | El Monte | TERMINADO | $ 40.256.000 |
30479815 | REPOSICION VEREDAS VILLA LA CARAVANA, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2017 | Colina | TERMINADO OBRAS | $ 52.477.000 |
30475090 | REPOSICION VEREDAS VILLAS CORDILLERA I Y II, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2017 | Colina | TERMINADO OBRAS | $ 89.498.000 |
40001356 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2018 | Melipilla | OBRA PARALIZADA | $ 89.224.000 |
30122174 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR 1, SAN MIGUEL | EJECUCION | 2019 | San Miguel | EN EJECUCION | $ 2.607.615.000 |
40001535 | REPOSICION Y RECAMBIO LUMINARIAS VIALES CORNECHE, COMUNA DE SAN PEDRO | EJECUCION | 2018 | San Pedro | TERMINADO OBRAS | $ 16.273.000 |
30368972 | REPOSICION Y RELOCALIZACION CENTRO DE LA DISCAPACIDAD DE MAIPU | EJECUCION | 2017 | Maipú | TERMINADO OBRAS | $ 1.009.423.000 |
40015285 | REPOSICION Y RELOCALIZACIÓN CESFAM ISLA DE MAIPO | DISEÑO | 2020 | Isla de Maipo | EN EJECUCION | $ 968.915.000 |
30124066 | RESTAURACION CASA COLORADA 2DA ETAPA COMUNA DE SANTIAGO | EJECUCION | 2019 | Santiago | EN EJECUCION | $ 1.824.181.000 |
30453028 | RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA LONDRES 38, CASA DE LA MEMORIA, SANTIAGO | DISEÑO | 2017 | Santiago | EN EJECUCION | $ 202.991.000 |
Página 44 de 44, mostrando 16 registros de un total de 876