Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
COVID-034 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | La Florida | EN EJECUCION | $ 472.806.000 |
COVID-035 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | La Cisterna | EN EJECUCION | $ 133.534.000 |
COVID-036 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Isla de Maipo | EN EJECUCION | $ 94.075.000 |
COVID-037 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Independencia | EN EJECUCION | $ 147.321.000 |
COVID-038 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Huechuraba | EN EJECUCION | $ 143.553.000 |
COVID-039 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Estación Central | EN EJECUCION | $ 144.993.000 |
COVID-040 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | El Monte | EN EJECUCION | $ 90.891.000 |
COVID-041 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | El Bosque | EN EJECUCION | $ 292.500.000 |
COVID-042 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Curacaví | EN EJECUCION | $ 74.432.000 |
COVID-043 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Conchalí | EN EJECUCION | $ 218.117.000 |
COVID-044 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Colina | EN EJECUCION | $ 180.144.000 |
COVID-045 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Cerro Navia | EN EJECUCION | $ 220.174.000 |
COVID-046 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Cerrillos | EN EJECUCION | $ 110.965.000 |
COVID-047 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Calera de Tango | EN EJECUCION | $ 73.835.000 |
COVID-048 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Buin | EN EJECUCION | $ 167.718.000 |
COVID-049 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Alhué | EN EJECUCION | $ 59.120.000 |
Página 44 de 44, mostrando 16 registros de un total de 876