Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40012417 | MEJORAMIENTO ACERAS AV. BERNARDO O'HIGGINS ENTRE FRANCISCO CHACON Y JOSE LEYAN, TALAGANTE | EJECUCION | 2019 | Talagante | EN EJECUCION | $ 85.757.000 |
40009877 | CONSERVACION PAVIMENTO DE CALZADAS AV. QUILIN, COMUNA MACUL | EJECUCION | 2020 | Macul | EN EJECUCION | $ 1.464.510.000 |
40023621 | ADQUISICION UNA AMBULANCIA (AEB) COMUNA DE ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 2021 | Isla de Maipo | EN EJECUCION | $ 57.590.000 |
40012056 | CONSTRUCCION CICLOVÍA AVENIDA CONCEPCIÓN, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | EN EJECUCION | $ 96.706.000 |
40017815 | DIAGNOSTICO ELABORACIÓN PLAN COMUNAL DE INVERSIÓN EN MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO, PEÑALOLÉN | EJECUCION | 2020 | Peñalolén | EN EJECUCION | $ 48.067.000 |
30369572 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL LINDEROS, COMUNA DE BUIN | DISEÑO | 2018 | Buin | EN EJECUCION | $ 72.797.000 |
40019890 | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN UGALDE, SECTOR VILLA ALHUÉ, COMUNA ALHUÉ | EJECUCION | 2020 | Alhué | EN EJECUCION | $ 65.544.000 |
40001770 | ADQUISICIÓN DE CAMARAS Y SISTEMAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA COMUNA DE MACUL | EJECUCION | 2019 | Macul | EN EJECUCION | $ 860.608.000 |
40004985 | CONSERVACION VEREDAS POBLACION JARDIN LO PRADO | EJECUCION | 2020 | Lo Prado | EN EJECUCION | $ 1.879.168.000 |
40012251 | CONSERVACION CONSERVACIÓN DE VEREDAS EN LAS UNIDADES VECINALES 1-B, 2-B, 3-B, 5-B,10-B, 11-B. COMUNA EL BOSQUE | EJECUCION | 2019 | El Bosque | EN EJECUCION | $ 1.804.705.000 |
40007048 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL RECOLETA | EJECUCION | 2018 | Recoleta | EN EJECUCION | $ 260.698.000 |
30094738 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO | DISEÑO | 2018 | San José de Maipo | EN EJECUCION | $ 168.243.000 |
30124066 | RESTAURACION CASA COLORADA 2DA ETAPA COMUNA DE SANTIAGO | EJECUCION | 2019 | Santiago | EN EJECUCION | $ 1.824.181.000 |
40019364 | CONSTRUCCION RESALTOS EN DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE SAN PEDRO | EJECUCION | 2020 | San Pedro | EN EJECUCION | $ 94.796.000 |
COVID-028 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Lo Prado | EN EJECUCION | $ 228.346.000 |
30436276 | CONSERVACION VEREDAS POB J.E BELLO S Y J GOULART COMUNA SAN JOAQUIN | EJECUCION | 2020 | San Joaquín | EN EJECUCION | $ 436.184.000 |
COVID-005 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | EJECUCION | 2020 | San Pedro | EN EJECUCION | $ 63.706.000 |
30462973 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONCHALÍ | EJECUCION | 2017 | Conchalí | EN EJECUCION | $ 170.900.000 |
COVID-039 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Estación Central | EN EJECUCION | $ 144.993.000 |
30484575 | ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULO CERROS DE RENCA. MUNICIPALIDAD DE RENCA | EJECUCION | 2019 | Renca | EN EJECUCION | $ 340.245.000 |
Página 44 de 48, mostrando 20 registros de un total de 952