Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
COVID-026 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Maipú | EN EJECUCION | $ 422.601.000 |
40011483 | CONSTRUCCION VEREDAS CAMINO MAIPO COMUNA DE BUIN | EJECUCION | 2019 | Buin | EN EJECUCION | $ 90.617.000 |
30460085 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL SAN BERNARDO | EJECUCION | 2018 | San Bernardo | EN EJECUCION | $ 325.721.000 |
40004080 | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE SECTOR POMAIRITO, COMUNA EL MONTE | EJECUCION | 2021 | El Monte | EN EJECUCION | $ 330.603.000 |
40001052 | CONSTRUCCION ENSANCHE CALLE JOSE ALBERTO BRAVO COMUNA DE BUIN | EJECUCION | 2018 | Buin | EN EJECUCION | $ 92.304.000 |
30105349 | CONSERVACIÓN DIFERENTES CUARTELES PDI AREA REGIONAL CENTRO | EJECUCION | 2018 | Santiago | EN EJECUCION | $ 191.209.000 |
40001866 | CONSERVACION PROYECTO DE CONSERVACION DE VEREDAS DE LA UNIDAD VECINAL 19 20 y 23 COMUNA DE LA FLORIDA | EJECUCION | 2020 | La Florida | EN EJECUCION | $ 1.710.351.000 |
COVID-002 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Talagante | EN EJECUCION | $ 124.661.000 |
40012385 | CONSTRUCCION VELOCIMETROS Y CRUCE PEATONAL EN SAN GABRIEL SJM | EJECUCION | 2020 | San José de Maipo | EN EJECUCION | $ 96.706.000 |
40024698 | PLAN DE INVERSIÓN, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2021 | Colina | EN EJECUCION | $ 56.200.000 |
40008964 | ADQUISICION ALARMAS COMUNITARIAS PARA LA COMUNA DE SAN RAMÓN | EJECUCION | 2020 | San Ramón | EN EJECUCION | $ 179.273.000 |
40015285 | REPOSICION Y RELOCALIZACIÓN CESFAM ISLA DE MAIPO | DISEÑO | 2020 | Isla de Maipo | EN EJECUCION | $ 968.915.000 |
40008730 | CONSERVACION DEL LICEO ANDRES BELLO COMUNA DE LA FLORIDA | EJECUCION | 2019 | La Florida | EN EJECUCION | $ 464.060.000 |
40011570 | CONSTRUCCION CARPETA ASFÁLTICA CALLE EL QUILLAY, CURACAVI | EJECUCION | 2020 | Curacaví | EN EJECUCION | $ 96.706.000 |
40014246 | CONSERVACION PAVIMENTOS PASAJES Y CALZADAS EN DIVERSOS SECTORES. COMUNA DE PUENTE ALTO. | EJECUCION | 2020 | Puente Alto | EN EJECUCION | $ 2.722.302.000 |
30488916 | CONSERVACION VEREDAS SANTA ANITA Y JOSE MARIA CARO ETAPA II COMUNA DE LO ESPEJO | EJECUCION | 2019 | Lo Espejo | EN EJECUCION | $ 1.515.166.000 |
40012383 | MEJORAMIENTO ACERAS ACHIRAS ENTRE ESMERALDA Y OCTAVIO LEIVA COMUNA DE TALAGANTE | EJECUCION | 2019 | Talagante | EN EJECUCION | $ 82.971.000 |
COVID-014 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Puente Alto | EN EJECUCION | $ 604.634.000 |
40010891 | MEJORAMIENTO CALLE BUDI, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | EN EJECUCION | $ 74.000.000 |
40012410 | MEJORAMIENTO DE AREA VERDE DE VILLA EL MANZANO COMUNA DE PADRE HURTADO | EJECUCION | 2019 | Padre Hurtado | EN EJECUCION | $ 95.519.000 |
Página 42 de 48, mostrando 20 registros de un total de 952