Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
30380939 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE CERRILLOS | EJECUCION | 2017 | Cerrillos | TERMINADO OBRAS | $ 69.463.000 |
30392026 | DIAGNOSTICO DESLIZAMIENTO DE TERRENO CERRO RENCA, COMUNA DE RENCA | EJECUCION | 2020 | Renca | EN EJECUCION | $ 85.704.000 |
30464640 | ACTUALIZACION PLADECO SAN MIGUEL 2018-2023 | EJECUCION | 2017 | San Miguel | TERMINADO OBRAS | $ 64.758.000 |
30462973 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONCHALÍ | EJECUCION | 2017 | Conchalí | EN EJECUCION | $ 170.900.000 |
30471537 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR DE LA COMUNA DE ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 2017 | Isla de Maipo | TERMINADO OBRAS | $ 162.224.000 |
30464425 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL, LO ESPEJO | EJECUCION | 2018 | Lo Espejo | EN REEVALUACION | $ 210.600.000 |
30483067 | DIAGNOSTICO PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, COMUNA DE EL MONTE | EJECUCION | 2019 | El Monte | TERMINADO OBRAS | $ 78.870.000 |
30482973 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PEÑAFLOR | EJECUCION | 2018 | Peñaflor | TERMINADO OBRAS | $ 80.500.000 |
30485102 | ACTUALIZACION PLADECO 2017-2021 COMUNA DE PEÑALOLEN | EJECUCION | 2017 | Peñalolén | OBRA PARALIZADA | $ 91.752.000 |
30485662 | ACTUALIZACION PLADECO COMUNAL DE RENCA 2018-2022 | EJECUCION | 2017 | Renca | TERMINADO OBRAS | $ 65.000.000 |
30486986 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CERRILLOS | EJECUCION | 2018 | Cerrillos | EN EJECUCION | $ 250.000.000 |
30488908 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CURACAVI | EJECUCION | 2018 | Curacaví | EN EJECUCION | $ 224.952.000 |
40000196 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL LA PINTANA | EJECUCION | 2020 | La Pintana | POR LICITAR | $ 302.629.000 |
40000583 | ACTUALIZACION PLADECO MACUL 2019-2022 | EJECUCION | 2018 | Macul | TERMINADO OBRAS | $ 96.600.000 |
40000310 | ACTUALIZACION ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A LA MODIFICACION PCR SECTOR SUR Y ORIENTE DE PEÑALOLEN | EJECUCION | 2018 | Peñalolén | OBRA PARALIZADA | $ 175.000.000 |
40001389 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL | EJECUCION | 2018 | Macul | POR LICITAR | $ 250.000.000 |
30460085 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL SAN BERNARDO | EJECUCION | 2018 | San Bernardo | EN EJECUCION | $ 325.721.000 |
40002651 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 2018 | Pedro Aguirre Cerda | POR LICITAR | $ 57.960.000 |
40002633 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 2018 | Pedro Aguirre Cerda | EN REEVALUACION | $ 238.200.000 |
40003277 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE RECOLETA | EJECUCION | 2018 | Recoleta | TERMINADO OBRAS | $ 69.184.000 |
Página 36 de 48, mostrando 20 registros de un total de 952