Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
30328822 | CONSERVACION VEREDAS UV 1 COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 2018 | Pedro Aguirre Cerda | TERMINADO OBRAS | $ 1.175.314.000 |
30355674 | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN DIVERSAS VÍAS SECTOR LA MANANA. PEÑAFLOR | DISEÑO | 2018 | Peñaflor | TERMINADO | $ 184.280.000 |
30356525 | REPOSICION BIBLIOTECA 415 LA FAENA, COMUNA DE PEÑALOLEN | EJECUCION | 2019 | Peñalolén | TERMINADO OBRAS | $ 466.466.000 |
30357332 | CONSERVACION VEREDAS POBLACION BUZETA U.V. N° 10 COMUNA DE CERRILLOS | EJECUCION | 2017 | Cerrillos | TERMINADO | $ 168.211.000 |
30360075 | MEJORAMIENTO CALLE SEBASTOPOL DE SAN MIGUEL | EJECUCION | 2017 | San Miguel | EN EJECUCION | $ 2.410.382.000 |
30362422 | MEJORAMIENTO AV. MACKENNA COMUNA DE PEÑAFLOR | EJECUCION | 2017 | Peñaflor | TERMINADO | $ 560.340.000 |
30362424 | MEJORAMIENTO VEREDAS AV. ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA,PEÑAFLOR | EJECUCION | 2019 | Peñaflor | EN EJECUCION | $ 262.101.000 |
30362573 | CONSTRUCCION CENTRO DEL FOLCLORE CHILENO, PEÑALOLEN | DISEÑO | 2017 | Peñalolén | TERMINADO OBRAS | $ 130.763.000 |
30367477 | MEJORAMIENTO EJE MANUEL RODRIGUEZ - CORTES ISLA CENTRO.ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 2017 | Isla de Maipo | ADJUDICADO | $ 995.373.000 |
30368972 | REPOSICION Y RELOCALIZACION CENTRO DE LA DISCAPACIDAD DE MAIPU | EJECUCION | 2017 | Maipú | TERMINADO | $ 1.009.423.000 |
30369572 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL LINDEROS, COMUNA DE BUIN | EJECUCION | 2023 | Buin | POR LICITAR | $ 3.197.407.000 |
30369572 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL LINDEROS, COMUNA DE BUIN | DISEÑO | 2018 | Buin | TERMINADO | $ 72.797.000 |
30380939 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE CERRILLOS | EJECUCION | 2017 | Cerrillos | TERMINADO OBRAS | $ 69.463.000 |
30388029 | MEJORAMIENTO DE PLAZAS DE CONCHALI, I ETAPA | EJECUCION | 2019 | Conchalí | TERMINADO | $ 911.827.000 |
30389274 | CONSERVACION AREAS VERDES PASAJE QUILLAGUA COMUNA DE SAN JOAQUIN | EJECUCION | 2018 | San Joaquín | TERMINADO | $ 118.002.000 |
30389672 | CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y BALNEARIO MUNICIPAL DE MAIPU | FACTIBILIDAD | 2018 | Maipú | ADJUDICADO | $ 77.969.000 |
30392026 | DIAGNOSTICO DESLIZAMIENTO DE TERRENO CERRO RENCA, COMUNA DE RENCA | EJECUCION | 2020 | Renca | TERMINADO | $ 85.704.000 |
30399923 | CONSERVACION DE VEREDAS POBLACIÓN GERMAN RIESCO COMUNA SAN JOAQUIN | EJECUCION | 2020 | San Joaquín | EN EJECUCION | $ 390.720.000 |
30403623 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PATAGÜILLA INTERIOR, CURACAVI | EJECUCION | 2019 | Curacaví | OBRA PARALIZADA | $ 1.545.933.000 |
30413124 | MEJORAMIENTO BANDEJON SANTA ROSA CENTRO, LA PINTANA | EJECUCION | 2017 | La Pintana | TERMINADO | $ 652.141.000 |
Página 3 de 61, mostrando 20 registros de un total de 1,208