Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
40021478 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA GRANJA, PERIODO 2021-2025 | EJECUCION | 2020 | La Granja | EN EJECUCION | $ 70.215.000 |
40003583 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PAINE | EJECUCION | 2018 | Paine | TERMINADO OBRAS | $ 65.000.000 |
40002651 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 2018 | Pedro Aguirre Cerda | ADJUDICADO | $ 57.960.000 |
30482973 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PEÑAFLOR | EJECUCION | 2018 | Peñaflor | TERMINADO OBRAS | $ 80.500.000 |
40003277 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE RECOLETA | EJECUCION | 2018 | Recoleta | TERMINADO OBRAS | $ 69.184.000 |
40014913 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, COMUNA DE CONCHALI | EJECUCION | 2019 | Conchalí | TERMINADO OBRAS | $ 70.000.000 |
40028457 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, COMUNA ISLA DE MAIPO | EJECUCION | 2021 | Isla de Maipo | EN EJECUCION | $ 78.750.000 |
40020430 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, TIL TIL 2020-2025 | EJECUCION | 2020 | Til Til | TERMINADO | $ 68.652.000 |
40009403 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL. COMUNA DE TALAGANTE. 2019-2023. | EJECUCION | 2019 | Talagante | EN EJECUCION | $ 78.000.000 |
30480816 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO, COMUNA DE LA PINTANA | EJECUCION | 2017 | La Pintana | TERMINADO OBRAS | $ 73.900.000 |
40008928 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE LO PRADO | EJECUCION | 2019 | Lo Prado | EN EJECUCION | $ 230.000.000 |
30486986 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CERRILLOS | EJECUCION | 2018 | Cerrillos | EN EJECUCION | $ 250.000.000 |
30462973 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CONCHALÍ | EJECUCION | 2017 | Conchalí | EN EJECUCION | $ 170.900.000 |
30488908 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CURACAVI | EJECUCION | 2018 | Curacaví | EN EJECUCION | $ 224.952.000 |
40043175 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA CISTERNA | EJECUCION | 2022 | La Cisterna | POR LICITAR | $ 379.773.000 |
40035033 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PADRE HURTADO | EJECUCION | 2022 | Padre Hurtado | EN LICITACION | $ 385.000.000 |
40002107 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PEÑAFLOR | EJECUCION | 2020 | Peñaflor | EN REEVALUACION | $ 252.682.000 |
40000196 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL LA PINTANA | EJECUCION | 2020 | La Pintana | EN REEVALUACION | $ 302.629.000 |
40014146 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL PARA BUIN | EJECUCION | 2019 | Buin | EN REEVALUACION | $ 347.716.000 |
40002633 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 2018 | Pedro Aguirre Cerda | EN EJECUCION | $ 238.200.000 |
Página 2 de 61, mostrando 20 registros de un total de 1,208