Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
COVID-034 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | La Florida | EN EJECUCION | $ 472.806.000 |
COVID-011 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Recoleta | EN EJECUCION | $ 214.124.000 |
COVID-046 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Cerrillos | EN EJECUCION | $ 110.965.000 |
COVID-023 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Ñuñoa | EN EJECUCION | $ 150.328.000 |
COVID-035 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | La Cisterna | EN EJECUCION | $ 133.534.000 |
COVID-012 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Quinta Normal | EN EJECUCION | $ 169.399.000 |
COVID-047 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Calera de Tango | EN EJECUCION | $ 73.835.000 |
COVID-024 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Melipilla | EN EJECUCION | $ 196.681.000 |
COVID-036 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Isla de Maipo | EN EJECUCION | $ 94.075.000 |
COVID-001 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Til Til | EN EJECUCION | $ 68.684.000 |
COVID-013 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Quilicura | EN EJECUCION | $ 247.624.000 |
COVID-049 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Alhué | EN EJECUCION | $ 59.120.000 |
COVID-026 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Maipú | EN EJECUCION | $ 422.601.000 |
COVID-002 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Talagante | EN EJECUCION | $ 124.661.000 |
COVID-037 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Independencia | CIERRE PARCIAL | $ 147.321.000 |
COVID-014 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Puente Alto | EN EJECUCION | $ 604.634.000 |
COVID-027 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Macul | EN EJECUCION | $ 203.480.000 |
COVID-004 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | San Ramón | EN EJECUCION | $ 158.349.000 |
COVID-038 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Huechuraba | EN EJECUCION | $ 143.553.000 |
COVID-015 | ADQUISICIóN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MéDICOS | -- | 2020 | Pudahuel | EN EJECUCION | $ 331.051.000 |
Página 2 de 61, mostrando 20 registros de un total de 1,208