Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
30399923 | CONSERVACION DE VEREDAS POBLACIÓN GERMAN RIESCO COMUNA SAN JOAQUIN | EJECUCION | 2020 | San Joaquín | EN EJECUCION | $ 390.720.000 |
40017003 | CONSERVACION DE VEREDAS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA COMUNA DE SAN RAMON | EJECUCION | 2020 | San Ramón | EN EJECUCION | $ 1.418.488.000 |
40018858 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE ASFALTO EN CASCO HISTÒRICO, HUECHURABA | EJECUCION | 2020 | Huechuraba | EN REEVALUACION | $ 323.019.000 |
30436276 | CONSERVACION VEREDAS POB J.E BELLO S Y J GOULART COMUNA SAN JOAQUIN | EJECUCION | 2020 | San Joaquín | TERMINADO | $ 436.184.000 |
40008771 | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN NUEVA PTAS PARA RUNGUE, TIL TIL | PREFACTIBILIDAD | 2020 | Til Til | EN EJECUCION | $ 84.474.000 |
40008773 | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PTAS PARA MONTENEGRO, TIL TIL | PREFACTIBILIDAD | 2020 | Til Til | EN EJECUCION | $ 79.572.000 |
40018823 | CONSERVACION LICEO POLITÉCNICO PEDRO GONZÁLEZ. COMUNA DE QUINTA NORMAL. | EJECUCION | 2022 | Quinta Normal | POR LICITAR | $ 526.068.000 |
40017009 | CONSERVACION DE MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE SAN RAMÓN | EJECUCION | 2020 | San Ramón | TERMINADO | $ 523.718.000 |
40017920 | CONSERVACION DE VEREDAS QUINTA NORMAL, ETAPA VII | EJECUCION | 2020 | Quinta Normal | TERMINADO OBRAS | $ 1.134.467.000 |
30452677 | REPOSICION ESCUELA REINO DE NORUEGA, QUINTA NORMAL | DISEÑO | 2020 | Quinta Normal | EN EJECUCION | $ 203.211.000 |
40019421 | CONSERVACION SEDE DEPORTIVA SAN ALFONSO, COMUNA DE ALHUÉ | EJECUCION | 2020 | Alhué | TERMINADO | $ 60.000.000 |
40018188 | CONSERVACION DE VEREDAS EN LAS U.V 10, 12-A, 23 DE LA COMUNA DE EL BOSQUE | EJECUCION | 2023 | El Bosque | ELABORACION DE CONVENIO | $ 3.093.117.000 |
40000150 | CONSTRUCCION V CESFAM COMUNA DE RENCA | EJECUCION | 2020 | Renca | EN LICITACION | $ 6.335.778.000 |
40019165 | CONSERVACION PINTURA EDIFICIO CONSISTORIAL Y PERÍMETRO CASA DE LA CULTURA, COMUNA DE ÑUÑOA | EJECUCION | 2020 | Ñuñoa | TERMINADO | $ 28.090.000 |
40019091 | CONSERVACION DE REFUGIOS PEATONALES, COMUNA DE ÑUÑOA | EJECUCION | 2020 | Ñuñoa | EN REEVALUACION | $ 182.796.000 |
40015502 | REPOSICION VEREDAS E INSTALACION DE ILUMINACION PEATONAL, ETAPA II, LA PINTANA | EJECUCION | 2021 | La Pintana | EN EJECUCION | $ 2.706.153.000 |
40019124 | CONSERVACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION CAMARINES ESTADIO DAVILA COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA | EJECUCION | 2020 | Pedro Aguirre Cerda | PENDIENTE CIERRE ADMINISTRATIVO | $ 41.450.000 |
40003393 | REPOSICION CESFAM PABLO DE ROKHA, COMUNA LA PINTANA | DISEÑO | 2021 | La Pintana | EN EJECUCION | $ 122.935.000 |
40019997 | CONSERVACION VEREDAS SECTOR NORTE, COMUNA CURACAVÍ | EJECUCION | 2020 | Curacaví | OBRA PARALIZADA | $ 1.415.669.000 |
40014242 | CONSERVACION VEREDAS ZONA ORIENTE. COMUNA DE PUENTE ALTO | EJECUCION | 2023 | Puente Alto | EN IDENTIFICACION PRESUPUESTARIA | $ 1.295.098.000 |
Página 13 de 61, mostrando 20 registros de un total de 1,208