Código | Nombre | Etapa | Año | Comuna | Estado Situación | Financiamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
30076719 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA REINA, COLINA | EJECUCION | 2019 | Colina | TERMINADO OBRAS | $ 5.795.768.000 |
40010354 | CONSERVACION DE 02 CANCHAS DE FÚTBOL Y 03 CANCHAS DE FUTBOLITO, COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL | EJECUCION | 2020 | Estación Central | TERMINADO | $ 585.569.000 |
40014246 | CONSERVACION PAVIMENTOS PASAJES Y CALZADAS EN DIVERSOS SECTORES. COMUNA DE PUENTE ALTO. | EJECUCION | 2020 | Puente Alto | TERMINADO OBRAS | $ 2.722.302.000 |
40015510 | MEJORAMIENTO PLAZAS COMUNALES, COMUNA DE LA REINA | EJECUCION | 2021 | La Reina | EN EJECUCION | $ 1.940.533.000 |
40014243 | REPOSICIÓN SEÑALETICAS Y DEMARCACION VIAL, COMUNA DE PUENTE ALTO | EJECUCION | 2021 | Puente Alto | EN EJECUCION | $ 2.176.338.000 |
40013067 | CONSERVACIÓN CALZADAS AGRUPACIÓN VECINAL N°2, COMUNA DE SANTIAGO | EJECUCION | 2020 | Santiago | TERMINADO OBRAS | $ 1.187.917.000 |
30483517 | REPOSICION ACERAS Y ESPACIO PUBLICO EJE SUR-PONIENTE AV. ARRIET, PEÑALOLEN | EJECUCION | 2020 | Peñalolén | EN EJECUCION | $ 2.935.925.000 |
40015896 | CONSERVACION DE VEREDAS JOSE MARIA CARO Y VILLA SUR COMUNA DE LO ESPEJO | EJECUCION | 2021 | Lo Espejo | EN EJECUCION | $ 1.193.054.000 |
40012114 | MEJORAMIENTO SEÑALETICA Y DEMARCACION DE SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL, COMUNA DE SAN JOAQUIN | EJECUCION | 2020 | San Joaquín | TERMINADO | $ 383.984.000 |
40016765 | MEJORAMIENTO PLAZA CENTENARIO, COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | 2021 | Melipilla | EN REEVALUACION | $ 946.479.000 |
30445726 | MEJORAMIENTO INTEGRAL PARTICIPATIVO DE PARQUE COMUNAL CERRO NAVIA | EJECUCION | 2022 | Cerro Navia | EN REEVALUACION | $ 4.983.743.000 |
40012061 | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO OFICINAS DE SECPLA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE | EJECUCION | 2021 | Paine | POR LICITAR 2 | $ 187.299.000 |
40012834 | MEJORAMIENTO PLAZA GUARELLO, SAN BERNARDO | EJECUCION | 2021 | San Bernardo | EN EJECUCION | $ 1.680.284.000 |
40015285 | REPOSICION Y RELOCALIZACIÓN CESFAM ISLA DE MAIPO | DISEÑO | 2020 | Isla de Maipo | EN EJECUCION | $ 968.915.000 |
30477696 | MEJORAMIENTO PARQUE CLAUDIO ARRAU, COMUNA DE COLINA | EJECUCION | 2022 | Colina | EN LICITACION | $ 3.775.201.000 |
40017852 | CONSERVACION DE VEREDAS EN LAS U.V 10, 11, 12-C, 19-B DE LA COMUNA DE EL BOSQUE | EJECUCION | 2021 | El Bosque | EN REEVALUACION | $ 2.194.292.000 |
40017377 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA CALICANTO. COMUNA DE QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2021 | Quinta Normal | POR LICITAR | $ 235.999.000 |
40017064 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA GRENOBLE. COMUNA DE QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2021 | Quinta Normal | EN REEVALUACION | $ 342.014.000 |
40017066 | CONSERVACION ESCUELA BÁSICA INGLATERRA. COMUNA DE QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2021 | Quinta Normal | EN EJECUCION | $ 59.649.000 |
40017062 | CONSERVACION ESCUELA BASICA ANGELMO, COMUNA DE QUINTA NORMAL | EJECUCION | 2021 | Quinta Normal | POR LICITAR | $ 62.485.000 |
Página 12 de 61, mostrando 20 registros de un total de 1,208